VisionPlayer in acquisto
VisionPlayer in comodato
VisionPlayer in acquisto
VisionPlayer in comodato
Scegli il tuo piano |
Easy | Business ![]() |
Enterprise |
---|---|---|---|
Scegli il numero di VisionPlayer |
Easy€ /mese* |
|
EnterpriseRichiedi quotazione |
VisionPlayer | Easy![]() Celeron** + €249 cad. Una tantum |
Business![]() Celeron** + €249 cad Una tantum |
Enterprise![]() Celeron** |
Licenza utilizzo SW | Easy | Business | Enterprise |
Aggiornamenti software | Easy | Business | Enterprise |
Utenti illimitati | Easy | Business | Enterprise |
Moduli standard | Easy | Business | Enterprise |
Supporto Help Desk | Easy | Business | Enterprise |
Libreria Templates | Easy | Business | Enterprise |
Moduli Business | Easy | Business | Enterprise |
Supporto Touch | Easy | Business | Enterprisee |
Supporto Videowall/Ledwall | Easy | Business | Enterprisee |
Ambiente di staging | Easy | Business | Enterprise |
Template personalizzato | Easy | Business | Enterprise |
Cloud | Easy | CondivisoBusiness | CondivisoEnterprise | Dedicato (oltre 10 VisionPlayer)
Storage | Easy | 1GbBusiness | 10GbEnterprise | Illimitato
Formazione iniziale | Easy | 2hBusiness | 4hEnterprise | 8h
Monitoraggio | Easy | AutomaticoBusiness | AutomaticoEnterprise | Automatico + Manuale
Swap VisionPlayer | Easy | 48h lavorativeBusiness | 32h lavorativeEnterprise | 24h lavorative
* Contratto annuale. ** Previa disponibilità, i dispositivi potrebbero essere sostituiti da altri con pari o superiori prestazioni I costi indicati sono Iva esclusa. Costi di spedizione esclusi Opzionale VisionPlayer Touch/4K € 399 (solo Business o Enterprise)
Scegli il tuo piano |
Easy | Business ![]() |
Enterprise |
---|---|---|---|
Scegli il numero di VisionPlayer |
Easy€ /mese* |
|
EnterpriseRichiedi quotazione |
VisionPlayer | Easy![]() Celeron** Incluso |
Business![]() Celeron* Incluso |
Enterprise![]() Celeron** |
Licenza utilizzo SW | Easy | Business | Enterprise |
Aggiornamenti software | Easy | Business | Enterprise |
Utenti illimitati | Easy | Business | Enterprise |
Moduli standard | Easy | Business | Enterprise |
Supporto Help Desk | Easy | Business | Enterprise |
Libreria Templates | Easy | Business | Enterprise |
Moduli Business | Easy | Business | Enterprise |
Supporto Touch | Easy | Business | Enterprisee |
Supporto Videowall/Ledwall | Easy | Business | Enterprisee |
Ambiente di staging | Easy | Business | Enterprise |
Template personalizzato | Easy | Business | Enterprise |
Cloud | Easy | CondivisoBusiness | CondivisoEnterprise | Dedicato (oltre 10 VisionPlayer)
Storage | Easy | 1GbBusiness | 10GbEnterprise | Illimitato
Formazione iniziale | Easy | 2hBusiness | 4hEnterprise | 8h
Monitoraggio | Easy | AutomaticoBusiness | AutomaticoEnterprise | Automatico + Manuale
Swap VisionPlayer | Easy | 48h lavorativeBusiness | 32h lavorativeEnterprise | 24h lavorative
* Contratto annuale.
** Previa disponibilità, i dispositivi potrebbero essere sostituiti da altri con pari o superiori prestazioni
I costi indicati sono Iva esclusa.
Costi di spedizione esclusi
Opzionale VisionPlayer Touch/4K € 15/mese cad. (solo Business o Enterprise)
Fornisci ai tuoi clienti
la soluzione perfetta.
Compila il form sottostante per richiedere l’attivazione del sistema Visionbox per le postazioni selezionate.
Compila il form sottostante per richiedere l’attivazione del sistema Visionbox per le postazioni selezionate.
Compila il form sottostante per richiedere l’attivazione del sistema Visionbox per le postazioni selezionate.